

Responsable de La Promoción: Nueva Walmart de Mexico, S. de R.L. de C.V., con domicilio en Calle Nextengo, número 78, Colonia Santa Cruz Acayucan, Delegación Azcapotzalco, CDMX.
Vigencia de la promoción: Del 06 al 19 de noviembre de 2025.
Tarjetas participantes: Tarjetas de Crédito BBVA y Banamex (indicadas en el Anexo I).
Establecimientos Participantes: Tiendas físicas Walmart Supercenter
Productos Participantes: Electrónica (TV, Audio, Celulares, Cómputo, Videojuegos), Línea Blanca, Motos, Llantas, Muebles desglosados en el Anexo II.
Condicionantes y Restricciones:
Consulta los departamentos participantes y los términos y condiciones en Cashi.com.mx/promociones/buenfin-2025 o en Servicios al Cliente.
Todo participante declara su conocimiento y aceptación de los presentes los términos y condiciones, así como el Aviso de Privacidad.
La participación en la promoción implica la aceptación de estos términos y condiciones.
Comercio Digital Walmart, S. de R.L. de C.V. podrá en cualquier caso y sin previo aviso modificar y/o cancelar la presente mecánica, términos y condiciones lo que será debidamente comunicado a través de los mismos medios de difusión de esta promoción comercial.
Comercio Digital Walmart, S. de R.L. de C.V. ni Nueva Wal Mart de México S. de R.L. de C.V. no serán responsables de cualquier error técnico, mal funcionamiento de la red, fallos en los servidores, problemas de acceso a internet o cualquier otro problema que pueda interferir con la participación en la promoción. Ni Comercio Digital Walmart, S. de R.L. de C.V. ni Nueva Walmart de México, S de RL de CV, asumen responsabilidad alguna por perdida, robo o mal uso de la bonificación una vez que hayan sido entregada.
Ni Comercio Digital Walmart, S. de R.L. de C.V. ni Nueva Walmart de México, S de RL de CV, serán responsables del cumplimiento de esta promoción en caso de eventos que puedan interferir en su desarrollo y cumplimiento, así como en las fechas de vigencia y que de manera enunciativa y no limitativa, se mencionan las derivadas de contingencias sanitarias, epidemias, fenómenos naturales como inundación, tormentas, huracanes, temporales, bloqueos, disturbios civiles, electorales o militares, marchas, plantones, o fenómenos similares o de cualquier otro que sea considerado como causa de fuerza mayor.
Los presentes términos y condiciones se rigen e interpretan de acuerdo con las leyes aplicables en la República Mexicana. Cualquier disputa o reclamación relacionada con estos términos y condiciones o el uso de los Sitios Web de Compras en Línea, así como los productos ofrecidos por las tiendas, Walmart Supercenter, Walmart Express, Sam´s Club, Bodega Aurrera, Bodega Aurrera Express y Mi Bodega Aurrera, será sometida y resuelta a tu elección, ya sea a través de la jurisdicción de la Procuraduría Federal del Consumidor o bien por los tribunales competentes de la Cuidad de México. En virtud de lo anterior, renunciamos a cualquier otra jurisdicción.
Contacto: Servicio al cliente directamente en tienda o en atención a clientes 800-WALMART (800 925 6278) y Whatsapp 55 5134 0054 donde tu petición será canalizada.
Anexo I
| Bin | Banco |
| 455545 | BBVA |
| 493160 | BBVA |
| 493161 | BBVA |
| 542010 | BBVA |
| 542977 | BBVA |
| 544551 | BBVA |
| 547077 | BBVA |
| 547086 | BBVA |
| 547155 | BBVA |
| 455500 | BBVA |
| 455503 | BBVA |
| 477291 | BBVA |
| 410180 | BBVA |
| 477212 | BBVA |
| 455504 | BBVA |
| 554629 | BBVA |
| 477210 | BBVA |
| 455529 | BBVA |
| 455540 | BBVA |
| 493162 | BBVA |
| 544053 | BBVA |
| 547095 | BBVA |
| 547156 | BBVA |
| 455505 | BBVA |
| 477213 | BBVA |
| 410181 | BBVA |
| 477214 | BBVA |
| 441311 | BBVA |
| 477292 | BBVA |
| 542015 | BBVA |
| 535875 | BBVA |
| 477212 | BBVA |
| 481515 | BBVA |
| 481514 | BBVA |
| 542073 | BBVA |
| 455507 | BBVA |
| 455506 | BBVA |
| 540267 | BBVA |
| 544552 | BBVA |
| 455526 | BBVA |
| 455527 | BBVA |
| 441310 | BBVA |
| 544607 | BBVA |
| 544608 | BBVA |
| 544609 | BBVA |
| 547492 | BBVA |
| 418073 | BBVA |
| 494398 | BBVA |
| 494397 | BBVA |
| 494396 | BBVA |
| 455513 | BBVA |
| 455514 | BBVA |
| 455515 | BBVA |
| 455517 | BBVA |
| 455518 | BBVA |
| 455519 | BBVA |
| 455508 | BBVA |
| 418078 | BBVA |
| 418094 | BBVA |
| 522498 | BBVA |
| 546688 | BBVA |
| 444087 | BBVA |
| 418075 | BBVA |
| 418093 | BBVA |
| 415327 | BBVA |
| 418077 | BBVA |
| 418090 | BBVA |
| 418091 | BBVA |
| 444085 | BBVA |
| 477211 | BBVA |
| 418080 | BBVA |
| 455525 | BBVA |
| 405306 | Citibanamex |
| 407559 | Citibanamex |
| 408242 | Citibanamex |
| 408244 | Citibanamex |
| 410852 | Citibanamex |
| 420713 | Citibanamex |
| 425763 | Citibanamex |
| 425766 | Citibanamex |
| 425768 | Citibanamex |
| 427435 | Citibanamex |
| 435741 | Citibanamex |
| 439120 | Citibanamex |
| 441541 | Citibanamex |
| 454057 | Citibanamex |
| 454069 | Citibanamex |
| 454492 | Citibanamex |
| 455255 | Citibanamex |
| 477247 | Citibanamex |
| 490176 | Citibanamex |
| 490178 | Citibanamex |
| 491271 | Citibanamex |
| 491272 | Citibanamex |
| 491501 | Citibanamex |
| 491502 | Citibanamex |
| 493164 | Citibanamex |
| 493165 | Citibanamex |
| 498460 | Citibanamex |
| 512709 | Citibanamex |
| 512809 | Citibanamex |
| 512823 | Citibanamex |
| 518004 | Citibanamex |
| 518853 | Citibanamex |
| 518899 | Citibanamex |
| 519347 | Citibanamex |
| 520021 | Citibanamex |
| 520213 | Citibanamex |
| 520608 | Citibanamex |
| 522130 | Citibanamex |
| 525424 | Citibanamex |
| 526489 | Citibanamex |
| 528804 | Citibanamex |
| 528805 | Citibanamex |
| 528843 | Citibanamex |
| 528851 | Citibanamex |
| 528866 | Citibanamex |
| 528875 | Citibanamex |
| 528877 | Citibanamex |
| 529001 | Citibanamex |
| 529088 | Citibanamex |
| 529091 | Citibanamex |
| 530056 | Citibanamex |
| 532858 | Citibanamex |
| 542537 | Citibanamex |
| 544672 | Citibanamex |
| 544925 | Citibanamex |
| 545039 | Citibanamex |
| 545631 | Citibanamex |
| 547075 | Citibanamex |
| 547093 | Citibanamex |
| 547112 | Citibanamex |
| 548119 | Citibanamex |
| 548234 | Citibanamex |
| 548236 | Citibanamex |
| 549138 | Citibanamex |
| 549631 | Citibanamex |
| 549639 | Citibanamex |
| 549949 | Citibanamex |
| 554625 | Citibanamex |
| 559209 | Citibanamex |
| 403707 | Citibanamex |
| 520830 | Citibanamex |
| 518174 | Citibanamex |
| 467473 | Citibanamex |
| 547084 | Citibanamex |
| 547102 | Citibanamex |
| 494388 | Citibanamex |
| 558784 | Citibanamex |
| 441134 | Citibanamex |
| 485943 | Citibanamex |
| 430902 | Citibanamex |
| 547370 | Citibanamex |
| 485942 | Citibanamex |
| 540533 | Citibanamex |
| 547514 | Citibanamex |
| 479461 | Citibanamex |
| 480790 | Citibanamex |
| 520638 | Citibanamex |
| 547380 | Citibanamex |
| 479355 | Citibanamex |
Anexo II
Listado de ítems participantes a MSI
Departamentos completos:
– Electrónica
– Telefonía Celular
– Cómputo
– Videojuegos
| Depto. | Número del Artículo | Descripción 1 | Categoría |
| 9 | 947289 | ITALIKA TRABAJO 110 | Motocicletas |
| 9 | 947303 | ITALIKA TRABAJO 125 | Motocicletas |
| 9 | 951157 | ITALIKA TRABAJO 125 | Motocicletas |
| 9 | 954802 | ITALIKA MOTONETA 125 | Motocicletas |
| 9 | 974019 | ITALIKA MOTONETA 125 | Motocicletas |
| 9 | 975090 | ITALIKA DM200 | Motocicletas |
| 9 | 994498 | MOTO ATV180 | Motocicletas |
| 9 | 994512 | MOTO 150 SPORT | Motocicletas |
| 9 | 994519 | ITALIKA MOTONETA 150 | Motocicletas |
| 9 | 100016587 | SEMIAUTOMATICA 110 | Motocicletas |
| 9 | 100030012 | DM200 VSI | Motocicletas |
| 9 | 100030064 | MOTONETA X150 | Motocicletas |
| 9 | 100030173 | ATV180 VERD NEG VSI | Motocicletas |
| 9 | 100030192 | MOTO 150 SPORT | Motocicletas |
| 9 | 100030238 | WS175 SPORT VSI | Motocicletas |
| 9 | 100030281 | DT125 DELIVERY VSI | Motocicletas |
| 9 | 100030344 | VITALIA150 VSI | Motocicletas |
| 9 | 100030426 | ITALIKA MOTONETA 125 | Motocicletas |
| 9 | 100030585 | 125Z VSI | Motocicletas |
| 9 | 100036935 | ATV250 NEGRO VSI | Motocicletas |
| 9 | 100036937 | MODENA175 NEG RO VSI | Motocicletas |
| 9 | 100036951 | DM250 VSI | Motocicletas |
| 9 | 100036953 | AT125 RT VSI | Motocicletas |
| 9 | 100036958 | TC250 NEGRO VSI | Motocicletas |
| 9 | 100036970 | FT250 TS VSI | Motocicletas |
| 9 | 100036976 | MOTO XT110 LT | Motocicletas |
| 9 | 100036977 | MOTONETA D125 LT | Motocicletas |
| 9 | 100050552 | ITALIKA VITALIA 150 | Motocicletas |
| 9 | 100138285 | FT150 NEGRO VSI | Motocicletas |
| 9 | 100196873 | ISLO MOTO RABBIT | Motocicletas |
| 9 | 100208637 | DASH 125 | Motocicletas |
| 9 | 100212925 | ITALIKA DEPORTIVA | Motocicletas |
| 9 | 100213265 | RAZZER GTR2S 200CC | Motocicletas |
| 9 | 100213270 | DEUS RT 125CC | Motocicletas |
| 9 | 100213272 | BEAST HYP SPORT 200C | Motocicletas |
| 9 | 100213276 | DYNAMIK PRO 150CC | Motocicletas |
| 9 | 100213279 | ARGENT X4 125CC | Motocicletas |
| 9 | 100217884 | ITALIKA WS 175 | Motocicletas |
| 9 | 100225331 | BOXTER RT2 150CC | Motocicletas |
| 9 | 100225332 | DEFENDER DYNAM 200CC | Motocicletas |
| 9 | 100275154 | BOXER BM 150 | Motocicletas |
| 9 | 100275301 | PULSAR NS 125 | Motocicletas |
| 9 | 100275310 | PULSAR NS 125 | Motocicletas |
| 9 | 100423541 | 250Z VSI | Motocicletas |
| 9 | 100482473 | D125 BLANCO AZUL VSI | Motocicletas |
| 9 | 100482474 | D150 AZUL NEGRO VSI | Motocicletas |
| 9 | 100482475 | WS150 SPORT VSI | Motocicletas |
| 9 | 101152096 | AT125 GRIS 2024 | Motocicletas |
| 9 | 101186101 | ITALIKA D150 LT 2024 | Motocicletas |
| 9 | 101243539 | FT150 TS NEGRO 2025 | Motocicletas |
| 9 | 101243541 | W150 VERDE 2025 | Motocicletas |
| 9 | 101243543 | FT125 TS ROJO 2025 | Motocicletas |
| 9 | 101243544 | TNT25N BLANCO 2025 | Motocicletas |
| 9 | 101243546 | TNT150I EFI NEG 2025 | Motocicletas |
| 9 | 101243547 | TNT150I EFI NEG 2024 | Motocicletas |
| 9 | 101243548 | VITALIA 150 NEG 2025 | Motocicletas |
| 9 | 101243549 | TNT25N BLANCO 2024 | Motocicletas |
| 9 | 101243550 | HUNK 160R GRIS 2024 | Motocicletas |
| 9 | 101260625 | WS175 SPO NEGAZ 2025 | Motocicletas |
| 9 | 101260630 | ITALIKA AT110 2025 | Motocicletas |
| 9 | 101260637 | AT125 GRIS 2025 | Motocicletas |
| 9 | 101260645 | ITAL GTS FT150 2025 | Motocicletas |
| 9 | 101260649 | DT125 DELIVERY 2025 | Motocicletas |
| 9 | 101260658 | ITAL FT150 NEG 2025 | Motocicletas |
| 9 | 101260661 | D150 LT NEGRO 2025 | Motocicletas |
| 9 | 101268657 | 250Z NEGRO 2024 | Motocicletas |
| 9 | 101298810 | ITALIKA DM200 2025 | Motocicletas |
| 9 | 101313434 | ITALIKA D125 AZ 2025 | Motocicletas |
| 9 | 101313439 | 250Z CARBONO 2025 | Motocicletas |
| 9 | 101325285 | RUDA 170 F3 2025 | Motocicletas |
| 10 | 101227491 | GY DIRECT 235/75R15 | Llantas |
| 10 | 101241055 | GY DIRECT 225/60R17 | Llantas |
| 10 | 101241051 | GY DIRECT 185/70R14 | Llantas |
| 10 | 1010210 | GY DIRECT 175/70R13 | Llantas |
| 10 | 100185880 | GY DIRECT 225/45R17 | Llantas |
| 10 | 101228048 | GY DIRECT 225/65R17 | Llantas |
| 10 | 101241053 | GY DIRECT 265/65R17 | Llantas |
| 10 | 1010217 | GY DIRECT 195/65R15 | Llantas |
| 10 | 101508554 | CENTELLA 175/70 R13 | Llantas |
| 10 | 101383268 | ALP SPECT 195/65R15 | Llantas |
| 10 | 101375318 | ALP SPORT 205/55R16 | Llantas |
| 10 | 101375309 | ALP DIREC 185/60R15 | Llantas |
| 10 | 101375313 | ALP RELIAN 185/65R15 | Llantas |
| 10 | 101088147 | JK BLAZZE 245/75R16 | Llantas |
| 10 | 100270412 | JK UX1TYRE 185/60R15 | Llantas |
| 10 | 100404155 | JK REAL 195/55R15 | Llantas |
| 10 | 101237561 | JK ELANZO 245/60R18 | Llantas |
| 10 | 100348621 | JK UX1TYRE 225/50R17 | Llantas |
| 10 | 101508555 | CENTELLA 205/55 R16 | Llantas |
| 10 | 100270411 | JK CORONA 235/75R15 | Llantas |
| 10 | 100270413 | JK UX1TYRE 205/55R16 | Llantas |
| 10 | 100525017 | JK REAL 185/65R15 | Llantas |
| 10 | 101237565 | JK ELANZO 235/55R18 | Llantas |
| 10 | 101508556 | CENTELLA 195/65 R15 | Llantas |
| 10 | 101508548 | CENTELLA 185/65 R14 | Llantas |
| 10 | 101383266 | ALP FLASH 185/65R14 | Llantas |
| 10 | 101375307 | ALP RELIAN 175/70R14 | Llantas |
| 10 | 101088145 | AME SELECT 185/70R13 | Llantas |
| 10 | 100404432 | JK DIRECC 185/60R15 | Llantas |
| 10 | 100376206 | JK DIRECC 175/65R14 | Llantas |
| 10 | 101237563 | JK ELANZO 215/60R17 | Llantas |
| 10 | 100313072 | JK STAR TR 185/65R14 | Llantas |
| 10 | 101508547 | CENTELLA 185/60 R14 | Llantas |
| 10 | 101383265 | ALP FLASH 185/60R14 | Llantas |
| 10 | 1098500 | JK TURBO 185/60R14 | Llantas |
| 10 | 100213957 | JK TURBO 195/65R15 | Llantas |
| 10 | 100524683 | JK REAL 195/60R15 | Llantas |
| 10 | 100313070 | JK UX1TYRE 205/60R16 | Llantas |
| 10 | 101383267 | ALP SPORT 195/60R15 | Llantas |
| 10 | 101375304 | ALP SPECTR 175/70R13 | Llantas |
| 10 | 101259079 | RODEON 3.00 R18 | Llantas |
| 10 | 101393219 | ROVELO 195/70R14 | Llantas |
| 10 | 101393185 | ROVELO 215/60R16 | Llantas |
| 10 | 101259075 | RODEON 2.75 R18 | Llantas |
| 10 | 101393199 | ROVELO 185/60R14 | Llantas |
| 10 | 101393210 | ROVELO 185/70R14 | Llantas |
| 10 | 101393204 | ROVELO 205/60R15 | Llantas |
| 10 | 101259073 | RODEON 130/90 R10 | Llantas |
| 10 | 101393212 | ROVELO 185/65R14 | Llantas |
| 10 | 101393215 | ROVELO 205/60R16 | Llantas |
| 10 | 101393197 | ROVELO 195/50R15 | Llantas |
| 10 | 101259080 | RODEON 90/90 R17 | Llantas |
| 10 | 101259074 | RODEON 90/90 R18 | Llantas |
| 10 | 101393192 | ROVELO 185/65R15 | Llantas |
| 10 | 101393208 | ROVELO 195/65R15 | Llantas |
| 10 | 101393194 | ROVELO 205/55R16 | Llantas |
| 10 | 101393189 | ROVELO 215/55R17 | Llantas |
| 10 | 101393207 | ROVELO 215/65R16 | Llantas |
| 10 | 101259077 | RODEON 2.75 R17 | Llantas |
| 10 | 101259071 | RODEON 120/90 R10 | Llantas |
| 10 | 101393202 | ROVELO 195/55R16 | Llantas |
| 10 | 101393217 | ROVELO 215/70R15 | Llantas |
| 10 | 101375398 | MIRAGE 175/70R13 | Llantas |
| 10 | 101375406 | MIRAGE 205/55R16 | Llantas |
| 10 | 101375401 | MIRAGE 185/60R14 | Llantas |
| 10 | 101375405 | MIRAGE 195/65R15 | Llantas |
| 10 | 101375403 | MIRAGE 185/65R14 | Llantas |
| 15 | 1553054 | KZ LAVADORA 22 RD | Línea Blanca |
| 15 | 1566893 | KOBLENZ LAV RED 14K | Línea Blanca |
| 15 | 1592569 | ACROS ESTUFA 20 SILV | Línea Blanca |
| 15 | 1594480 | LG REF 22 PIES INOX | Línea Blanca |
| 15 | 100016580 | MB LAVA 16 KG BLANCA | Línea Blanca |
| 15 | 100019281 | COCA FRIGOBAR 2.6P | Línea Blanca |
| 15 | 100019741 | EASY LAVA 17KG CIEGA | Línea Blanca |
| 15 | 100028981 | ACROS ESTUFA 20 SILV | Línea Blanca |
| 15 | 100038729 | SF CAMPANA MONO 60CM | Línea Blanca |
| 15 | 100039858 | ESTUFA PISO 76 | Línea Blanca |
| 15 | 100052282 | SG LAVA 17KG SILVER | Línea Blanca |
| 15 | 100092223 | WN LAVADO 21 KG GRIS | Línea Blanca |
| 15 | 100095129 | SUPERFLAMA ESTUFA 4Q | Línea Blanca |
| 15 | 100097258 | MB ESTUF 30P SIL CAP | Línea Blanca |
| 15 | 100101088 | ATV REFRI 7.3P SD 2P | Línea Blanca |
| 15 | 100101413 | OS HORNO 0.7P SILV | Línea Blanca |
| 15 | 100102973 | DISPENSADOR ATV OCUP | Línea Blanca |
| 15 | 100111175 | MB LAVA 19K TAPA CRI | Línea Blanca |
| 15 | 100116974 | SG LAVADO 19KG TC DI | Línea Blanca |
| 15 | 100137374 | LG LAVASECA 12K SILV | Línea Blanca |
| 15 | 100140272 | LG REFI 14P C/D SILV | Línea Blanca |
| 15 | 100140273 | LG REFR 22P C/D SILV | Línea Blanca |
| 15 | 100140754 | LAVA MB 18K BLANCA | Línea Blanca |
| 15 | 100140755 | MB LAVADORA 19KG BCO | Línea Blanca |
| 15 | 100140757 | MB LAVADO DIAMO 21KG | Línea Blanca |
| 15 | 100151010 | LG LAVA 12KG FRONTAL | Línea Blanca |
| 15 | 100175957 | KZ ESTUF 30P COP NEG | Línea Blanca |
| 15 | 100177285 | SG REFR 15.5P CD SIL | Línea Blanca |
| 15 | 100180347 | SG REFRI 11P C/D SIL | Línea Blanca |
| 15 | 100196511 | SG REFRI 14P C/D SIL | Línea Blanca |
| 15 | 100204215 | HS REFR 7.2P SIL 2PT | Línea Blanca |
| 15 | 100229160 | SG SECADORA 24KG GRI | Línea Blanca |
| 15 | 100246240 | MB LAVADO 2TINAS 13K | Línea Blanca |
| 15 | 100249862 | MB LAVA 16 KG BLANCA | Línea Blanca |
| 15 | 100256806 | WH REFRI 11P SD SILV | Línea Blanca |
| 15 | 100257240 | KZ EST 30P SLCAP LED | Línea Blanca |
| 15 | 100260891 | MIDEA LAVADORA 11KG | Línea Blanca |
| 15 | 100263659 | IEM ESTU 20P SILVER | Línea Blanca |
| 15 | 100309409 | GE MICRO ESPEJO 0.9P | Línea Blanca |
| 15 | 100329523 | MB REFRI AUTOMA 15 P | Línea Blanca |
| 15 | 100349416 | ACROS EST 30P SILCAP | Línea Blanca |
| 15 | 100352560 | LG REFRI 11P C/D SIL | Línea Blanca |
| 15 | 100360341 | MB REFRIGE 19P BLACK | Línea Blanca |
| 15 | 100366037 | HS LAVADOR 18K 2TINA | Línea Blanca |
| 15 | 100366115 | MB LAVADO T/CRIS 16K | Línea Blanca |
| 15 | 100386627 | MB ESTU SILV FUND30P | Línea Blanca |
| 15 | 100387225 | LG REFRI C/D 15PSILV | Línea Blanca |
| 15 | 100387601 | HS FRIGO 3.3P SILVER | Línea Blanca |
| 15 | 100388238 | HS CONGELADOR 7P HOR | Línea Blanca |
| 15 | 100395067 | WH LAVA 18K BCO EDGE | Línea Blanca |
| 15 | 100395961 | WH LAVADORA 16 KG | Línea Blanca |
| 15 | 100399737 | LG REFRI 25P FRENCH | Línea Blanca |
| 15 | 100399738 | LG LAVADO 18K SILVER | Línea Blanca |
| 15 | 100399739 | LG LAVASECA 12KG BLA | Línea Blanca |
| 15 | 100402473 | WH ESTU 30P SILV CAP | Línea Blanca |
| 15 | 100408761 | ATVIO LAVADO 2T 11KG | Línea Blanca |
| 15 | 100420206 | SG REFRI 14P C/DESP | Línea Blanca |
| 15 | 100420211 | WH ESTUFA 30P INOX | Línea Blanca |
| 15 | 100420212 | ACROS CAMPANA SILV | Línea Blanca |
| 15 | 100421832 | WN LAVA 17KG DUO TC | Línea Blanca |
| 15 | 100421838 | WN REFRI 9P S/D SILV | Línea Blanca |
| 15 | 100421839 | WN LAVA 19KG BLA TC | Línea Blanca |
| 15 | 100421841 | WN REFRI 9P S/D SILV | Línea Blanca |
| 15 | 100421842 | WN REFRI 11P C/D SIL | Línea Blanca |
| 15 | 100424203 | MB ESTU 20P SIL INOX | Línea Blanca |
| 15 | 100445538 | MB LAVA 17K BCO 3PTM | Línea Blanca |
| 15 | 100445539 | MB CENTRO LAVAD 20KG | Línea Blanca |
| 15 | 100455317 | REFRI 14 PIES NEG | Línea Blanca |
| 15 | 100466030 | HS LAVADORA 11KG 2T | Línea Blanca |
| 15 | 100494532 | MB REFRI 10P SIL SD | Línea Blanca |
| 15 | 100496873 | HORNO MICR MB 0.7P S | Línea Blanca |
| 15 | 100497577 | LAVADORA ATVIO 17K B | Línea Blanca |
| 15 | 100519593 | LG REFRI 24P SIL S/D | Línea Blanca |
| 15 | 100543973 | MIDEA REF 10P SD SIL | Línea Blanca |
| 15 | 100546883 | MB REF 11P CD INX BM | Línea Blanca |
| 15 | 101009415 | REFRI HISEN 8.7P CDS | Línea Blanca |
| 15 | 101009428 | ATVIO REFRI 7P CD RJ | Línea Blanca |
| 15 | 101009434 | ATVIO LAVASEC 15KG S | Línea Blanca |
| 15 | 101009446 | LAVADORA ATVIO 19K B | Línea Blanca |
| 15 | 101009450 | LAVADORA ATVIO 22K B | Línea Blanca |
| 15 | 101036595 | KZ LAVA RED 15KG LIL | Línea Blanca |
| 15 | 101038128 | KZ LAVADO 13KG 2T BL | Línea Blanca |
| 15 | 101046719 | MB REFRI 10P SIL C/D | Línea Blanca |
| 15 | 101059279 | HS REFRI 7P C/D ROJO | Línea Blanca |
| 15 | 101080771 | REFRI ATV 16.2P S/D | Línea Blanca |
| 15 | 101094657 | HS REFRI 19P SBS INV | Línea Blanca |
| 15 | 101096183 | MB LAVA 19KG DIAM TC | Línea Blanca |
| 15 | 101096184 | MB EST 30P SV IX ALF | Línea Blanca |
| 15 | 101096189 | MB EST 20P SV IX ALF | Línea Blanca |
| 15 | 101108666 | ATVIO LAVA 13KG 2T V | Línea Blanca |
| 15 | 101118367 | MIDEA LAVA 19K 2T BL | Línea Blanca |
| 15 | 101121465 | OS HORN 1.1P SIL ESP | Línea Blanca |
| 15 | 101127049 | WH REFRI 9P C/D SILV | Línea Blanca |
| 15 | 101130779 | ATVIO HORNO 1.4P ESP | Línea Blanca |
| 15 | 101134884 | HORNO GE 0.7P GRIS | Línea Blanca |
| 15 | 101134885 | LAVA MB 13K 2T BLAN | Línea Blanca |
| 15 | 101134886 | MB LAVADO 20K BCA 4P | Línea Blanca |
| 15 | 101135325 | MB MICRO 1.6P BLACKS | Línea Blanca |
| 15 | 101139868 | MIDEA LAVA 17KG TC G | Línea Blanca |
| 15 | 101139870 | MIDEA REF 19P FRENCH | Línea Blanca |
| 15 | 101147389 | PARRILL CUB ESM 4Q G | Línea Blanca |
| 15 | 101180175 | REFRI TCL 7P CD SILV | Línea Blanca |
| 15 | 101188119 | ATVIO LAVA 12KG 2T L | Línea Blanca |
| 15 | 101190881 | LG REF INSTAVIEW 28P | Línea Blanca |
| 15 | 101192080 | REFR SG 12P BSPK BMB | Línea Blanca |
| 15 | 101192751 | REFRI ATVIO 9.4P CDS | Línea Blanca |
| 15 | 101192753 | MICRO ATV 0.7P ESPSV | Línea Blanca |
| 15 | 101192755 | LAVADORA ATVIO 19K S | Línea Blanca |
| 15 | 101200122 | ESTUF ATV 30P FUNCAP | Línea Blanca |
| 15 | 101200123 | ESTUF ATV 30P FNESCA | Línea Blanca |
| 15 | 101203505 | REFRI MABE 14P SD SL | Línea Blanca |
| 15 | 101205578 | LAVA ATV 15KG 2T TCR | Línea Blanca |
| 15 | 101207073 | LAV AUT ATV 22KG GRS | Línea Blanca |
| 15 | 101211390 | LAVA ATVIO 17KG GRS | Línea Blanca |
| 15 | 101261753 | REF ATVIO 11.9P | Línea Blanca |
| 15 | 101264006 | REFR ATV 16.2P GL NG | Línea Blanca |
| 15 | 101264808 | MICRO ATVIO1.1 DIG | Línea Blanca |
| 15 | 101273857 | ATV HORNO DIG .7P | Línea Blanca |
| 15 | 101287806 | CONGE MIDEA 7P NEGRO | Línea Blanca |
| 15 | 101287810 | MD EST20 SLV 20BAABG | Línea Blanca |
| 15 | 101287812 | ESTUF MID 30P COPFUN | Línea Blanca |
| 15 | 101287823 | REFRI MIDEA 15P CD S | Línea Blanca |
| 15 | 101300283 | LAVAD SG 19KG NEG TC | Línea Blanca |
| 15 | 101300284 | HORNO SAMSUNG 1.9P S | Línea Blanca |
| 15 | 101303364 | REFRI HS 11P CD SILV | Línea Blanca |
| 15 | 101303366 | REFRI HS 22P SD SILV | Línea Blanca |
| 15 | 101337306 | ESTUF ATV 20P FUNCAP | Línea Blanca |
| 15 | 101337317 | ESTUF ATV 20P FUNCAP | Línea Blanca |
| 15 | 101378229 | REFRI HS SBS 15P SIL | Línea Blanca |
| 15 | 101378311 | LAVA MIDEA 11KG 2T B | Línea Blanca |
| 15 | 101381052 | REF SG BMF 12 CUFT | Línea Blanca |
| 15 | 101383917 | LAVA MABE 20KG TC 4P | Línea Blanca |
| 15 | 101384842 | ATVIO CONGELA 3.5P B | Línea Blanca |
| 15 | 101384849 | CONGE ATVIO 7P BLANC | Línea Blanca |
| 15 | 101430273 | REFRI LG 9P SD SILVR | Línea Blanca |
| 15 | 101430275 | REFRI LG 18P SD NEGR | Línea Blanca |
| 15 | 101431611 | CONGE MB 7P BLAN HOR | Línea Blanca |
| 15 | 101434149 | LAVAD DACE 28K 2T TC | Línea Blanca |
| 15 | 101440238 | LAVADO KOBL 16KG NEG | Línea Blanca |
| 15 | 101441675 | LAVADORA TCL 14KG 2T | Línea Blanca |
| 15 | 101441680 | REFRI TCL 12P SD NEG | Línea Blanca |
| 15 | 101441685 | LAVADORA TCL 20KG 2T | Línea Blanca |
| 15 | 101441976 | CONGELA TCL 9P BLANC | Línea Blanca |
| 17 | 1762182 | MS MESA PLEGABLE NG | Muebles |
| 17 | 1763184 | MS SOFACAMA NEGRO | Muebles |
| 17 | 1764311 | MS MALETA SARATOG 27 | Muebles |
| 17 | 1764318 | MALE SARATOG 23 GR | Muebles |
| 17 | 100073936 | JC CATRE SENCILLO | Muebles |
| 17 | 100073938 | JC CATRE CN COLCHON | Muebles |
| 17 | 100358587 | TAP AZUL COVILHA | Muebles |
| 17 | 100380374 | MS MALETA RIG 24 RSG | Muebles |
| 17 | 100380375 | MS MALETA RIG 28 RSG | Muebles |
| 17 | 100380377 | MS MALETA RIG 24 CAF | Muebles |
| 17 | 100380378 | MS MALETA RIG 28 CAF | Muebles |
| 17 | 100458780 | MS ESCRITORIO MARRON | Muebles |
| 17 | 100479628 | ESCRIT L BCO C CAJON | Muebles |
| 17 | 100479637 | ESPEJ REDON NGO 71CM | Muebles |
| 17 | 100514280 | MS SOFACAMA CHOCO | Muebles |
| 17 | 101014147 | EV ESCRITORIO MULTI | Muebles |

07 de noviembre al 01 de diciembre 2025
Términos y Condiciones
Vigencia: 07 de noviembre al 30 de noviembre del 2025
Términos y Condiciones
Vigencia del 6 al 19 de noviembre del 2025
Términos y Condiciones
Vigencia del 06 al 19 de noviembre del 2025
Términos y Condiciones
Vigencia del 06 al 19 de Noviembre del 2025
Términos y Condiciones




