

Responsable: Comercio Digital Walmart, S. de R.L. de C.V.
Tiendas Participantes: Tiendas Físicas Bodega Aurrera, Mi bodega, Bodega Aurerra Express,Walmart Supercenter y Walmart express.
El monto máximo de bonificación en Cashi será de $350.00 MXN (Trescientos cincuenta pesos 00/100 MN) en el total acumulado de compras sobre el monto pagado por los productos participantes
Es obligación y responsabilidad del Usuario custodiar sus datos y claves de acceso de Cashi puesto que son para uso exclusivo del titular de las mismas.
Consulta Términos y condiciones de Cashi en https://cashi.com.mx/terminos-y-condiciones/
| DESCRIPCIÓN | UPC COD VERIF |
| LOREAL CEJAS BROW LAMINATION 24HR TRANSP | 71249685877 |
| MAYBELLINE MAQ FIT ME MATTE PORCELA | 41554433418 |
| MAYBELLINE MAQ FIT ME MATTE NATURAL | 41554433425 |
| MAYBELLINE MAQ FIT ME MATTE CLASSIC | 41554433449 |
| MAYBELLINE MAQ FIT ME MATTE NUDE BE | 41554433456 |
| MAYBELLINE MAQ FIT ME MATTE BUFF BE | 41554433463 |
| MAYBELLINE MAQ FIT ME MATTE NATURAL | 41554433470 |
| MAYBELLINE MAQ FIT ME MATTE NATURAL BUFF | 41554433487 |
| MAYBELLINE MAQ FIT ME MATTE PURE BE | 41554433494 |
| MAYBELLINE MAQ FIT ME MATTE SUN BEI | 41554433500 |
| MAYBELLINE MAQ FIT ME MATTE TOFFEE | 41554433517 |
| MAYBELLINE MAQ FIT ME MATTE WARM NU | 41554438161 |
| MAYBELLINE MAQ FIT ME MATTE SOFT TA | 41554438178 |
| MAYBELLINE MAQ FIT ME MATTE RICH TA | 41554438185 |
| MAYBELLINE MAQ FIT ME MATTE TRUE BEIGE | 41554466461 |
| MAYBELLINE MAQ FIT ME MATTE NATURAL TAN | 41554466478 |
| MAYBELLINE MAQ FIT ME MATTE FAIR PO | 41554538311 |
| MAYBELLINE MAQ FIT ME MATTE LIGHT B | 41554539462 |
| MAYBELLINE MAQ FIT ME MATTE CLASSIC BEIG | 41554539615 |
| MAYBELLINE BASE MAQ FIT ME FRESH TINT 01 | 6902395830504 |
| MAYBELLINE BASE MAQ FIT ME FRESH TINT 02 | 6902395830511 |
| MAYBELLINE BASE MAQ FIT ME FRESH TINT 03 | 6902395830528 |
| MAYBELLINE BASE MAQ FIT ME FRESH TINT 05 | 6902395830542 |
| MAYBELLINE BASE MAQ FIT ME FRESH TINT 06 | 6902395830559 |
| MAYBELLINE BASE MAQ FIT ME FRESH TINT 07 | 6902395830566 |
| MAYBELLINE BASE MAQ FIT ME FRESH TINT 09 | 6902395830580 |
| MAYBELLINE BASE MAQ FIT ME FRESH TINT 10 | 6902395830597 |
| MAYBELLINE BASE FRESH TINT SPF50 0.5 AS | 6902395856559 |
| MAYBELLINE BASE FRESH TINT SPF50 10.5 AS | 6902395856566 |
| MAYBELLINE BASE FRESH TINT SPF50 5.6 AS | 6902395856627 |
| MAYBELLINE FIT ME PVO FDT NATURAL BEIGE | 6902395806431 |
| MAYBELLINE FIT ME PVO FDT LIGHT BEIGE | 6902395806448 |
| MAYBELLINE FIT ME PVO FDT CLASSIC BEIGE | 6902395806455 |
| MAYBELLINE FIT ME PVO FDT WARM BEIGE | 6902395806479 |
| MAYBELLINE FIT ME PVO FDT BEIGE | 6902395806493 |
| MAYBELLINE FIT ME PVO FDT SOFT BEIGE | 6902395806509 |
| MAYBELLINE FIT ME PVO FDT BUFF BEIGE | 6902395806516 |
| MAYBELLINE FIT ME PVO FDT TRUE BEIGE | 6902395806523 |
| MAYBELLINE FIT ME PVO FDT SUN BEIGE | 6902395806530 |
| LOREAL POLVO INFALLIBLE SP GOLDEN BEIGE | 7509552788327 |
| LOREAL POLVO INFALLIBLE SP HONEY BEIGE | 7509552788365 |
| LOREAL POLVO INFALLIBLE SP IVORY BEIGE | 7509552788297 |
| LOREAL POLVO INFALLIBLE SP RADIANT BEIGE | 7509552788341 |
| LOREAL POLVO INFALLIBLE SP SAND BEIGE | 7509552788334 |
| LOREAL POLVO INFALLIBLE SP SUN BEIGE | 7509552788358 |
| LOREAL POLVO INFALLIBLE SP TRUE BEIGE | 7509552788310 |
| LOREAL POLVO INFALLIBLE SP VANILLA BEIGE | 7509552788303 |
| LOREAL LABIAL INFALLIBLE LE MATTE 100 | 71249674826 |
| LOREAL LABIAL INFALLIBLE LE MATTE 105 | 71249674833 |
| LOREAL LABIAL INFALLIBLE LE MATTE 115 | 71249674840 |
| LOREAL LABIAL INFALLIBLE LE MATTE 120 | 71249674857 |
| LOREAL LABIAL INFALLIBLE LE MATTE 150 | 71249674864 |
| LOREAL LABIAL INFALLIBLE LE MATTE 210 | 71249674871 |
| LOREAL LABIAL INFALLIBLE LE MATTE 230 | 71249674888 |
| LOREAL LABIAL INFALLIBLE LE MATTE 240 | 71249674895 |
| LOREAL LABIAL INFALLIBLE LE MATTE 245 | 71249674901 |
| LOREAL LABIAL INFALLIBLE LE MATTE 420 | 71249674918 |
| LOREAL LABIAL INFALLIBLE LE MATTE 500 | 71249674925 |
| LOREAL LABIAL INFALLIBLE LE MATTE 560 | 71249674932 |
| MAYBELLINE CORREC AGEREWIND ERASER NEUTR | 41554267198 |
| MAYBELLINE INSTANT AGE REW DARK HONEY | 41554259278 |
| MAYBELLINE INSTANT AGE REW DARK WARM | 41554567496 |
| MAYBELLINE INSTANT AGE REW DARK LIGHT | 41554567502 |
| MAY LIFTER GLOSS EXT GUMMY BEAR | 41554085372 |
| MAY LIFTER GLOSS EXT TAFFY | 41554085389 |
| MAY LIFTER GLOSS EXT SWEETHEART | 41554085396 |
| MAY LIFTER GLOSS EXT BUBBLEGUM | 41554085402 |
| MAY LIFTER GLOSS EXT PEACH RING | 41554085419 |
| MAYB LIFTER GLOSS HONEY | 41554098570 |
| MAYB LIFTER GLOSS TOAST | 41554098600 |
| MAYB LIFTER GLOSS CARAMEL | 41554098617 |
| MAYBELLINE LIFTER GLOSS NU 001 OPAL | 3600531609689 |
| MAYBELLINE LABIAL LIFTER GLOSS QUART ROS | 3600531609696 |
| MAYBELLINE LABIAL LIFTER GLOSS 004 SILK | 3600531609726 |
| MAYBELLINE LABIAL LIFTER GLOSS 005 ROCK | 3600531609733 |
| MAYBELLINE LABIAL LIFTER GLOSS 006 GEM | 3600531609740 |
| MAYBELLINE LIFTER GLOSS 002 GLASS | 3600531609764 |
| MAYBELLINE LABIAL LIFTER GLOSS 003 MOON | 3600531609771 |
| LOREAL MASCARA VOL PANORAMA BLACK WHS | 71249680971 |
| LOREAL MASCARA VOL PANORAMA BLACK WTP | 71249681008 |
| LOREAL MASC PANORAMA ALL NIGHT BLACK | 71249690673 |
| MAYBELLINE MASCARA SKY HIGH COSMIC BLACK | 41554071863 |
| MAYBELLINE LS SKY HIGH BURGUNDY HAZE WSH | 41554089943 |
| MAYBELLINE LS SKY HIGH BLUE MIST WSH | 41554089950 |
| MAYBELLINE LS SKY HIGH SPACE DIAMOND WSH | 41554094374 |
| MAYBELLINE MASCARA LASH SEN HIGH SKY WHS | 7509552750225 |
| MAYBELLINE MASCARA LASH SEN HIGH SKY WTP | 7509552750232 |
| MAYB BLUSH SUNKISSER SOL SE 03 | 41554083989 |
| MAYB BLUSH SUNKISSER BLASIN 05 | 41554084009 |
| MAYB BLUSH SUNKISSER SUNSET 06 | 41554084016 |
| MAYB BLUSH SUNKISSER SHADES 08 | 41554084030 |
| MAYB BLUSH SUNKISSER ELECTR 11 | 41554084061 |
| MAYB BLUSH SUNKISSER SUMMER 12 | 41554084078 |
| BLUSH MAYBELLINE SUNKISSER 30 MIRAGE | 3600531694180 |
| BLUSH MAYBELLINE SUNKISSER 31 SUMMER | 3600531694197 |
| BLUSH MAYBELLINE SUNKISSER 32 CLOUDS | 3600531694203 |
| BLUSH MAYBELLINE SUNKISSER 33 BERRY | 3600531694210 |
| BLUSH MAYBELLINE SUNKISSER 34 PEACHY | 3600531694227 |
| BLUSH MAYBELLINE SUNKISSER 35 SPRITZ | 3600531694234 |
| BLUSH MAYBELLINE SUNKISSER 36 SPICY | 3600531694241 |
| MAYB HIGHLIGHT SUNKISSER 20 | 3600531697402 |
| ILUMINADOR MAYBELLINE SUNKISSER NU 21 | 3600531697419 |
| MAYB HIGHLIGHT SUNKISSER 22 | 3600531697426 |
| MAYBELLINE LAB MATTE INK DREAMER ROSA | 41554496901 |
| MAYBELLINE LAB MATTE INK LOVER ROSA | 41554496918 |
| MAYBELLINE LAB MATTE INK PIONEER ROJO | 41554496925 |
| MAYBELLINE LAB MATTE INK HEROINE NARANJA | 41554496932 |
| MAYBELLINE LAB MATTE INK ROMANTIC FUCSIA | 41554496949 |
| MAYBELLINE LAB MATTE INK VOYAGER VINO | 41554496987 |
| MAYBELLINE LAB MATTE INK NUDE RULER | 41554543643 |
| MAYBELLINE LAB MATTE INK NUDE SEDUCTRESS | 41554543650 |
| MAYBELLINE LAB MATTE INK NUDE POET ROSA | 41554543681 |
| MAYBELLINE LAB MATTE INK NUDE AMAZONIAN | 41554543711 |
| MAYBELLINE LAB MATTE INK CITY FOUNDER | 41554554472 |
| MAYBELLINE LAB MATTE INK CITY ARTIST | 41554554489 |
| MAYBELLINE LAB MATTE INK CITY INSPIRER | 41554554496 |
| MAYBELLINE LAB MATTE INK CITY SELF START | 41554554502 |
| MAYBELLINE LAB MATTE INK CITY GLOBETROTE | 41554554519 |
| MAYBELLINE LAB MATTE INK CITY GROUND BRE | 41554554526 |
| MAYBELLINE LAB MATTE INK CITY DANCER ROJ | 41554554533 |
| MAYBELLINE LAB MATTE INK PINK MOVER | 41554577822 |
| MAYBELLINE LAB MATTE INK PINK REVOLUTION | 41554577846 |
| MAYBELLINE LAB MATTE INK PINK PATHFINDER | 41554577853 |
| MAYBELLINE LAB MATTE INK PINK SAVANT | 41554577860 |
| MAYBELLINE BASE LUMI MATTE 110 AS X | 6902395970033 |
| MAYBELLINE BASE LUMI MATTE 111 AS X | 6902395970040 |
| MAYBELLINE BASE LUMI MATTE 119 AS X | 6902395970064 |
| MAYBELLINE BASE LUMI MATTE 120 AS X | 6902395970071 |
| MAYBELLINE BASE LUMI MATTE 123 AS X | 6902395970095 |
| MAYBELLINE BASE LUMI MATTE 125 AS X | 6902395970101 |
| MAYBELLINE BASE LUMI MATTE 128 AS X | 6902395970118 |
| MAYBELLINE BASE LUMI MATTE 132 AS X | 6902395970125 |
| MAYBELLINE BASE LUMI MATTE 220 AS X | 6902395970156 |
| MAYBELLINE BASE LUMI MATTE 310 AS X | 6902395970187 |
| MAYBELLINE BASE LUMI MATTE 311 AS X | 6902395970194 |
| MAYBELLINE BASE LUMI MATTE 326 AS X | 6902395970200 |
| MAYBELLINE BASE LUMI MATTE 330 AS X | 6902395970217 |
| MAYBELLINE BASE LUMI MATTE 340 AS X | 6902395970224 |
| MAYB SUPERSTAY LUMI MATTE EXT 118 AS X | 6902395975038 |
| MAYB SUPERSTAY LUMI MATTE EXT 136 AS X | 6902395975069 |
| MAYB SUPERSTAY LUMI MATTE EXT 138 AS X | 6902395975076 |
| MAYB SUPERSTAY LUMI MATTE EXT 140 AS X | 6902395975083 |
| MAYB SUPERSTAY LUMI MATTE EXT 248 AS X | 6902395975090 |
| MAYB SUPERSTAY LUMI MATTE EXT 250 AS X | 6902395975106 |
| MAYBELLINE LAB VINYL INK UNRIVALED VINO | 41554070958 |
| MAYBELLINE LAB VINYL INK ROYAL VINO | 41554070965 |
| MAYBELLINE LAB VINYL INK WICKED ROJO | 41554070972 |
| MAYBELLINE LAB VINYL INK RED HOT NARANJA | 41554070989 |
| MAYBELLINE LAB VINYL INK COY ROSA | 41554071009 |
| MAYBELLINE LAB VINYL INK WITTY NUDE | 41554071016 |
| MAYBELLINE LAB VINYL INK CHEEKY NUDE | 41554071023 |
| MAYBELLINE LAB VINYL INK PEACH ROSA | 41554071030 |
| MAYBELLINE LAB VINYL INK LIPPY ROJO | 41554071047 |
| MAYBELLINE SUPER STAY VINYL INK PUNCHY | 41554079302 |
| MAYBELLINE SUPER STAY VINYL INK PEPPY | 41554079319 |
| MAYBELLINE SUPER STAY VINYL INK GOLDEN | 41554080407 |
| MAYBELLINE SUPER STAY VINYL INK CHARMED | 41554080414 |
| MAYBELLINE SUPER STAY VINYL INK CAPTIVAT | 41554080421 |
| MAYBELLINE SUPER STAY VINYL INK FEARLESS | 41554080445 |
| MAYBELLINE LABIAL SSTAY VINYL INK STRIKI | 41554087604 |
| MAYBELLINE LABIAL SSTAY VINYL INK UPBEAT | 41554087611 |
| MAYBELLINE LABIAL SSTAY VINYL INK ROGUE | 41554087628 |
| MAYBELLINE LABIAL SSTAY VINYL INK SULTRY | 41554087635 |
| MAYBELLINE LABIAL SSTAY VINYL INK EDGY | 41554087642 |
| MAYB LAB SS TEDDY TINT KNEEHIGH | 41554089059 |
| MAYB LAB SS TEDDY TINT WILD AT HEART | 41554089066 |
| MAYB LAB TEDDY TINT PINKY PROMISE | 41554089073 |
| MAYB LAB TEDDY TINT PETALCORE | 41554089080 |
| MAYB LAB TEDDY TINT JULY FOREVER | 41554089097 |
| MAYB LAB SS TEDDY TINT COQUETTISH | 41554089103 |
| MAYB LAB SS TEDDY TINT BABY TEE | 41554089110 |
| MAYB LAB SS TEDDY TINT MASCARA TEAR | 41554089127 |
| MAYB LAB SS TEDDY TINT SKINNYDIP | 41554089134 |
| MAYB LAB TEDDY TINT CURRENT MOOD | 41554089141 |
| LOREAL MAQUILLAJE TRUE MATCH SERUM 05 2 | 3600523989898 |
| LOREAL MAQ TRUE MATCH SERUM LIGHT | 3600523989904 |
| LOREAL MAQ TRUE MATCH SERUM MEDIUM LI | 3600523989911 |
| LOREAL MAQ TRUE MATCH SERUM MEDIUM | 3600523989928 |
| LOREAL MAQ TRUE MATCH SERUM TAN MEDIU | 3600523989935 |
| LOREAL MAQUILLAJE TRUE MATCH SERUM 1 2 | 3600524101404 |
| LOR INF.MAT.COVER FDTNU FRITES 130 BEIGE | 30164079 |
| LOR INF.MAT.COVER FDTNU FRITES 115 BEIG | 30176706 |
| LOREAL BASE INF MAT COVER FRITES 25 IVO | 30176713 |
| LOR INF.MAT.COVER FDTNU FRITES 110 VANI | 30176720 |
| LOR INF.MAT.COVER FDTNU FRITES 230 MIEL | 30176737 |
| LOR INF.MAT.COVER FDTNU FRITES 260 SOLE | 30176744 |
| LOREAL BASE INF MAT COVER FRITES 155 NAT | 30177444 |
| LOR INF.MAT.COVER FDTNU FRITES 145 BEIG | 30177451 |
| LOR INF.MAT.COVER FDTNU FRITES 135 VANI | 30177468 |
| LOR INF.MAT.COVER FDTNU FRITES 175 SABL | 30177475 |
| LOR INF.MAT.COVER FDTNU FRITES 200 SABL | 30177482 |
| LOR INF.MAT.COVER FDTNU FRITES 290 AMBR | 30177499 |
| LOR INF.MAT.COVER FDTNU FRITES 300 AMBR | 30177505 |
| FACE GLUE SETTING SPRAY | 800897261764 |
| FACE GLUE PRIMER | 800897266004 |
| LIP IV COOL TONED NUDE | 800897266974 |
| LIP IV CHERRY RED | 800897267087 |
| LIP IV ROSE PINK | 800897267025 |
| LIP IV CANDY RED | 800897267063 |
| LIP IV DRIPPIN IN ROSE | 800897267032 |
| LIP IV SOFT ROSEWOOD | 800897267049 |
| LIP IV CHOCOLATE | 800897267018 |
| LIP IV SPICED WOOD | 800897267100 |
| LIP IV COOL BROWN | 800897267001 |
| LIP IV NEUTRAL NUDE | 800897266981 |
| LIP IV PEACHY ORANGE | 800897267070 |
| LIP IV COOL PINK | 800897267056 |
| LIP IV BLACK PLUM | 800897267117 |
| LIP IV MUTED BERRY | 800897267094 |
| SMUSHY SNUGGLE SZN | 800897271084 |
| SMUSHY SWIPE 2 SMOOTH | 800897271091 |
| SMUSHY SQUEEZE N’SIZZLE | 800897271053 |
| SOFT MATTE SMUDGE FUDGE | 800897271114 |
| SMUSHY SASSY STUFF | 800897271046 |
| SMUSHY SWIPE SESH | 800897271022 |
| SMUSHY SOFT SMILE | 800897271077 |
| SMUSHY SIPPIN | 800897271145 |
| SMUSHY SWEET SMACK | 800897271039 |
| SMUSHY SHES SERVING | 800897271107 |
| SMUSHY SOFT SORBET | 800897271121 |
| SMUSHY SUGAR SMUSH | 800897271015 |
| MAKEUP SETTING SPRAY MATTE | 800897813710 |
| THE BROW GLUE INSTANT BROW STYLER | 800897003777 |
| THE BROW GLUE INST STYLR DK BROWN | 800897233815 |
| THE BROW GLUE INST STYLR MED BROWN | 800897233808 |
| THE BROW GLUE INST STYLR BLACK | 800897233846 |
| EPIC INK LINER – BLACK | 800897085605 |
| FAT OIL LIP DRIP NEWSFEED | 800897233976 |
| FAT OIL LIP DRIP STATUS UPDATE | 800897234034 |
| FAT OIL LIP DRIP THATS CHIC | 800897233945 |
| FAT OIL LIP DRIP SUPERMODEL | 800897233938 |
| FAT OIL LIP DRIP SCROLLIN | 800897234027 |
| FAT OIL CHILLIN’ LIKE A VILLIAN | 800897261535 |
| FAT OIL LIP DRIP FOLLOW BACK | 800897234003 |
| FAT OIL LOSIN CONE-TROL | 800897261597 |
| FAT OIL LIP DRIP MY MAIN | 800897233914 |
| FAT OIL LIP DRIP MISSED CALL | 800897233921 |
| FAT OIL INSIDE SCOOP | 800897261603 |
| FAT OIL SPLASH OF CREAM | 800897261566 |
| FAT OIL SPRINKLE SPRINKLE | 800897261580 |
| FAT OIL LIVIN THE CREAM | 800897261573 |
| L’Oreal Paris Serum Facial Anti Arrugas Acido Hialuronico Revitalift L’Oreal Paris | 7509552843620 |
| L’Oréal Paris Protector Solar Diario Fluid FPS50+ UV Defender, 40ml | 7899706188340 |
| Garnier Sérum Anti imperfecciones – 1 x 30 ml | 7509552875461 |
| Garnier Skin Active Express aclara booster serum anti manchas con vitamina c – 30 ml Serum | 7509552849493 |
| L’Oréal Paris Serum Facial Noche con Retinol Revitalift, 30 ml | 3600524057336 |
| L’Oréal Paris Serum de Ojos Anti Líneas de Expresión Revitalift Ácido Hialurónico, 20 ml | 7509552794557 |
| L’Oréal Paris Crema Gel Facial Anti Arrugas Revitalift Ácido Hialurónico, 50 ml | 7509552796131 |
| L’Oréal Paris Sérum Anti-Manchas Glycolic Bright, 30 ml | 7509552930672 |
| L’Oréal Paris Protector Solar Diario Anti-Brillo FPS50+ UV Defender, 40ml | 7899706181815 |
| Crema hidratante anti-líneas de expresion Revitalift Ácido Hialurónico Día de L’Oréal Paris, 50 ml | 7509552840322 |
| Garnier Skin Naturals Face Agua Micelar Desmaquillante para Todo Tipo de Piel, 400 ml | 7509552455557 |
| Garnier Express Aclara Gel de Limpieza Anti Acne 200ml | 3600542528122 |
| Garnier Skin Naturals Face Express aclara crema hidratante tono uniforme con fps 30 | 7509552844047 |
| Garnier Skin Active Crema Contorno de Ojos Express Aclara Vitamina C, 15 ml | 7509552933369 |
| Garnier Express Aclara Serum Vitamina C Noche Antimanchas 30ml | 3600542565943 |
| Garnier Express Aclara Crema Hidratante Matificante Anti-imperfecciones, 50g | 7509552928341 |
| Garnier Super UV Protector Solar Facial Toque Seco Efecto Mate con Vitamina C, Textura Ligera Gel Crema Hidratante, 40ml | 7509552949773 |
| Garnier Super UV Protector Solar Facial Fluido Anti Oleosidad con Vitamina C, con Textura Invisible y Ligera, 40ml | 7509552934526 |
| Crema hidratante anti-líneas de expresion Revitalift Ácido Hialurónico Noche de L’Oréal Paris, 50 ml | 7509552840339 |
| L’Oréal Paris Protector Solar Diario Anti-Brillo FPS50+ UV Defender Tono Claro, 40ml | 7899706181839 |
| L’OREAL PARIS Protector Solar Diario Fluid FPS50+ UV Defender con color tono medio, 40ml,1 item | 7899706197786 |
| Garnier Skincare Parches para Acne Pimple Patch 8 horas, 22 piezas 10mm x 12mm | 3600542641074 |
| Garnier Skin Naturals Face Agua Micelar En Aceite, 400 Ml | 3600541744523 |
| L’OREAL PARIS Protector Solar Diario Fluid FPS50+ UV Defender con color tono claro, 40ml, 136.0 cubic_centimeters, 1.0 unidad, 1 item | 7899706197762 |
| Garnier Express Aclara Exfoliante Anti Acne 150 ml | 7509552874198 |
| Crema para ojos anti-líneas de expresion Revitalift Ácido Hialurónico de L’Oréal Paris, 15 ml | 7509552840346 |
| Garnier Gel Limpiador Facial Tono Uniforme con Vitamina C Express Aclara 150ml, 170 grams, 150 mililitro, 1 | 7509552842302 |
| L’Oréal Paris Protector Solar Diario Anti-Brillo FPS50+ UV Defender Tono Medio, 40ml | 7899706181853 |
| RVT AH Gel Limpieza Oil Control | 7509552798005 |
| L’Oreal Paris Desmaquillante Bifásico 200ml | 7506078928565 |
| L’Oréal Paris Sérum de Ojos Glycolic Bright Anti Manchas, 30 ml | 7509552962512 |
| L’Oréal Paris Protector Solar Diario FPS50+ UV Defender Aquafusion, Protector Solar Aqua-Gel, Previene Manchas Solares y Arrugas, Absorcion rapida en 3 segundos, 50ml | 7509552962598 |
| L’Oréal Paris Gel Limpiador Anti-Manchas Glycolic Bright, 150 ml | 7509552930658 |
| L’Oréal Paris Crema Día FPS30 Anti-Manchas Glycolic Bright, 50 ml | 7509552935998 |
| Crema antiarrugas de día Revitalift L’Oréal Paris, 50 ml | 3600522248811 |
| LOREAL SKIN UV DEFENDER SERUM 30ml | 7509552892765 |
| Garnier Super UV Protector Solar Facial Toque Seco Efecto Mate Con Color Tono Claro, Textura Ligera Gel Crema Hidratante con Vitamina C, 40ml | 7509552949445 |
| Garnier Skin Active Express Aclara Hidratante Gel con Vitamina C 50ML | 7899706194273 |
| Garnier Super UV Protector Solar Facial Toque Seco Efecto Mate Con Color Tono Medio, Textura Ligera Gel Crema Hidratante con Vitamina C, 40ml | 7509552949469 |
| Garnier Super UV Protector Solar Facial Fluido Acabado Luminoso con Textura Invisible y Ligera, 40ml | 7908785416234 |
| Garnier Skin Active Express Aclara Vitamina C Gel Limpiador Crema Hidratante 250ml | 3600542630689 |
| Garnier Skin Active Express Aclara Anti Imperfecciones Gel Limpiador Crema Hidratante 250ml | 3600542631983 |
| Garnier Super UV Protector Solar Facial Fluido Anti Imperfecciones con Acido Salicilico, Textura Invisible y Ligera, 40ml | 7509552933765 |
Aviso de privacidad:
https://cashi.com.mx/aviso-de-privacidad
Todo participante declara su conocimiento y aceptación de los presentes los términos y condiciones, así como el Aviso de Privacidad.
La participación en la promoción implica la aceptación de estos términos y condiciones.
Comercio Digital Walmart, S. de R.L. de C.V. podrá en cualquier caso y sin previo aviso modificar y/o cancelar la presente mecánica, términos y condiciones lo que será debidamente comunicado a través de los mismos medios de difusión de esta promoción comercial.
Comercio Digital Walmart, S. de R.L. de C.V. ni Nueva Wal Mart de México S. de R.L. de C.V. no serán responsables de cualquier error técnico, mal funcionamiento de la red, fallos en los servidores, problemas de acceso a internet o cualquier otro problema que pueda interferir con la participación en la promoción. Ni Comercio Digital Walmart, S. de R.L. de C.V.ni Nueva Walmart de México, S de RL de CV, asumen responsabilidad alguna por perdida, robo o mal uso de la bonificación una vez que hayan sido entregada.
Ni Comercio Digital Walmart, S. de R.L. de C.V.ni Nueva Walmart de México, S de RL de CV,serán responsables del cumplimiento de esta promoción en caso de eventos que puedan interferir en su desarrollo y cumplimiento, así como en las fechas de vigencia y que de manera enunciativa y no limitativa, se mencionan las derivadas de contingencias sanitarias, epidemias, fenómenos naturales como inundación, tormentas, huracanes, temporales, bloqueos, disturbios civiles, electorales o militares, marchas, plantones, o fenómenos similares o de cualquier otro que sea considerado como causa de fuerza mayor
Los presentes términos y condiciones se rigen e interpretan de acuerdo con las leyes aplicables en la República Mexicana. Cualquier disputa o reclamación relacionada con estos términos y condiciones o el uso de los Sitios Web de Compras en Línea, así como los productos ofrecidos por las tiendas, Walmart Supercenter, Walmart Express, Sam´s Club, Bodega Aurrera, Bodega Aurrera Express y Mi Bodega Aurrera, será sometida y resuelta a tu elección, ya sea a través de la jurisdicción de la Procuraduría Federal del Consumidor o bien por los tribunales competentes de la Cuidad de México. En virtud de lo anterior, renunciamos a cualquier otra jurisdicción.

07 de noviembre al 01 de diciembre 2025
Términos y Condiciones
Vigencia: 07 de noviembre al 30 de noviembre del 2025
Términos y Condiciones
Vigencia del 6 al 19 de noviembre del 2025
Términos y Condiciones
Vigencia del 06 al 19 de noviembre del 2025
Términos y Condiciones
Vigencia del 06 al 19 de Noviembre del 2025
Términos y Condiciones




